|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Чавунна піч-камін Kratki KOZA K6 PW Ø 130 (8 кВт)
- Номінальна потужність (кВт): 8
- ККД (%): 70,4
- Відкривання дверей: Бокове; Вліво
- Гарантія: До 10 років
Максимальне використання енергії
Максимальне використання тепла і безперебійна дія завдяки стінкам камери згоряння, виготовленим з високоякісного чавуну товщиною 8 мм.
Кoza обладнана сталевою водяною панеллю товщиною 4 мм.
Контур має надійно встановлені два виходи з внутрішньою різьбою 1 дюйм для підключення водяного колообігу. Підключена інсталяція повинна знаходитися у відкритій системі, а нагріта вода не може використовуватися як побутова.
Спалювання частинок палива завдяки дефлектору, який подовжує час проходження димових газів.
Ручний контроль за процесом згоряння повітря за допомогою золи.
Безпека на найвищому рівні
Класична передня частина топки викладена жаростійкою керамікою, яка витримує температуру до 660°C.
Декоративна перегородка полегшує утримання чистоти при використанні і захищає від випадання дров.
Комфортне користування
Система холодної ручки дозволяє зняти її при спалюванні в печі.
Ящик/контейнер для золи, у якому накопичуються залишки згорілої деревини, і рухомий рушт для полегшення видалення золи.
Обмеження налипання кіптяви завдяки системі чистого скла (дефлектор повітря).
Гарантія 5 років.
Камін в інтер’єрі
Технічні характеристики
| UPC | 5901350060193 |
| Мінімальні відступи від горючих матеріалів | Орієнтовно 1 м |
| Максимальний робочий тиск (Бар) | 2 |
| Ємність води (л) | 5 |
| Водяний контур | Є |
| Дотягування | Ні |
| Механізм закриття дверцят | Одноточковий |
| Відкривання дверей | Бокове; Вліво |
| Підключення димоходу | Верхнє; Заднє |
| Призначений для будинків з рекуперацією | Ні |
| Діаметр димоходу (мм) | 130 |
| Подача повітря з вулиці | Ні |
| Турбіна TURBOFAN | Ні |
| Викиди CO (мг/м³) | 1338 |
| Викиди NOx (мг/м³) | 100 |
| Викиди ОГК (мг/м³) | 57 |
| Викиди пилу (мг/м³) | 22 |
| Емісія CO (при 13% O 2 ) ≤ наведена в % | 0,107 |
| Виробник термостійкого скла | SCHOTT ROBAX (Німеччина) |
| Колір обудови | Чорний |
| Облицювання | Ні |
| Тип ручки | Чавун |
| Форма фасаду | З одним фасадом |
| Шибер | Ні |
| Матеріал виготовлення | Чавун; Сталь |
| Футерування плитами камери згоряння | Ні |
| Подвійне скло | Ні |
| Версія | Пряма |
| Гарантія | До 10 років |
| Головне паливо | Дерево; Тверде паливо |
| Колекція | Koza |
| Країна-виробник | Польща |
| Особливості | Тривале горіння; Дефлектор |
| Розміщення | Окреме |
| Серія | Koza K6 |
| Стиль | Сучасний |
| Вид палива | Деревина (рекомендується суха, листяних порід, вологістю ≤20%) |
| Тип виробу | Піч-камін |
| Масовий потік димових газів (г/с) | 10,7 |
| Орієнтовна площа обігріву (м²) | 54 - 105 |
| Номінальна потужність (кВт) | 8 |
| Діапазон потужності нагріву (кВт) | 7,0 - 11,0 |
| Індекс енергоефективності ІЕЕ | 92 |
| Температура димових газів (℃) | 320 |
| Середня потужність водяного контуру (кВт) | 2 |
| ККД (%) | 70,4 |
| Сезонна енергоефективність опалення приміщення (%) | 60 |
| Варильна поверхня | Ні |
| Товщина корпусу (мм) | 8 - 10 |
| Вага (кг) | 120 |
| Ширина (см) | 57,8 |
| Висота (см) | 66,8 |
| Глибина (см) | 49 |
| Максимальна довжина дров (см) | 35 |
| Відповідає стандарту Kratki Pro | Ні |
| Відповідає стандарту Ecoprojekt (Ecodesign) | Ні |
| Відповідає стандарту BImSchV 2 | Ні |
| Відповідає стандарту Flamme Verte | Ні |
| Потрійне допалювання | Ні |
| Регулятор первинного та вторинного повітря | Ні |
| Система «Чисте скло» / Air Wash | Ні |
| АКПП - Автоматичний контроль подачі повітря | Ні |
| Тип верхньої кришки | Чавунна |
| Тип скла | Пряме |
| Колосникова решітка / Попельник | Є |
| Опція акумуляційного комплекту | Ні |
| Тип керування | Ручне |
Технічне креслення





